|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Name | Unit | TPM--8T | TPM--12T | TPM-16T | TPM-20T | TPM-24T |
The number of grinding | N | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Thickness of the effective work | mm | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
Effective working width | mm |
600-1050
(AddWidth1250) |
600-1050 (AddWidth1250) |
600-1050 (Add Width1250) |
600-1050 (Add Width1250) |
600-1050 (Add Width1250) |
Belt feed rate | m/min | 0.8-3.5 | 0.8-3.5 | 0.8-3.5 | 0.8-3.5 | 0.8-4.0 |
Grinding motor power | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Total power | kw | 65 | 95 | 125 | 155 | 190 |
Water consumption | m3/h | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
Dimensions | m | 5.1x1.9x2.2 | 6.4X1.9X2.2 | 7.8X1.9X2.2 | 9.3X1.9X2.2 | 10.8X1.9X2.2 |
E-mail: topland.ken@vip.163.com
Contact Person: Mr. zhang
Tel: 18810288990
Fax: 86-189-9086-7684