|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome | Unità | TPM--8T | TPM--12T | TPM-16T | TPM-20T | TPM-24T |
| Il numero di macinazione | N | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Spessore di efficace lavoro | millimetro | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
| Efficace larghezza di lavoro | millimetro |
600-1050 (AddWidth1250) |
600-1050 (AddWidth1250) |
600-1050 (Aggiunga Width1250) |
600-1050 (Aggiunga Width1250) |
600-1050 (Aggiunga Width1250) |
| Allacci il tasso d'entrata | m/min | 0.8-3.5 | 0.8-3.5 | 0.8-3.5 | 0.8-3.5 | 0.8-4.0 |
| Potere del motore della macinazione | chilowatt | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Potere totale | chilowatt | 65 | 95 | 125 | 155 | 190 |
| Consumo di acqua | m3/h | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Dimensioni | m. | 5.1x1.9x2.2 | 6.4X1.9X2.2 | 7.8X1.9X2.2 | 9.3X1.9X2.2 | 10.8X1.9X2.2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Email: topland.ken@vip.163.com
Persona di contatto: Mr. zhang
Telefono: 18810288990
Fax: 86-189-9086-7684