|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom | Unité | TPM--8T | TPM--12T | TPM-16T | TPM-20T | TPM-24T |
| Le nombre de meulage | N | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Épaisseur du travail efficace | millimètre | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
| Largeur fonctionnante efficace | millimètre |
600-1050 (AddWidth1250) |
600-1050 (AddWidth1250) |
600-1050 (Ajoutez Width1250) |
600-1050 (Ajoutez Width1250) |
600-1050 (Ajoutez Width1250) |
| Ceinturez le taux d'entrée | m/min | 0.8-3.5 | 0.8-3.5 | 0.8-3.5 | 0.8-3.5 | 0.8-4.0 |
| Puissance de meulage de moteur | kilowatt | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Puissance totale | kilowatt | 65 | 95 | 125 | 155 | 190 |
| Consommation d'eau | m3/h | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Dimensions | m | 5.1x1.9x2.2 | 6.4X1.9X2.2 | 7.8X1.9X2.2 | 9.3X1.9X2.2 | 10.8X1.9X2.2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Email : topland.ken@vip.163.com
Personne à contacter: Mr. zhang
Téléphone: 18810288990
Télécopieur: 86-189-9086-7684