| 
                     Ürün ayrıntıları: 
						                        
 Ödeme & teslimat koşulları: 
							
  | 
                            
| Uygulama: | Kimyasal | Rulo ID: | 508mm | 
|---|---|---|---|
| Sınıf: | SGCC , DX51D , DX51D + Z , DX51D + AZ , SGCH | Ürün adı: | sıcak daldırma galvanizli çelik sac | 
| Standart: | ASTM A653 , ASTM , JIS | Yüzey işleme: | Kuru , Kromajlı , unoiled , Yağlı | 
| Tekniği: | Soğuk haddelenmiş , Sıcak haddelenmiş , Sıcak daldırma galvanizli | Kalınlığı: | 0.14mm için 3.0mm | 
| Vurgulamak: | Paslanmaz Çelik rulo,sıcak daldırma galvanizli rulo | 
			    	||
DX51D + AZ DX51D + Z Soğuk Çelik Rulo / ASTM A653 508mm Çelik Rulo Galvaniz Dip Haddelenmiş
descrition:
Çelik bobin Sıcak Galvaniz ASTM A653 Galvanizli çelik bobin / Galvalume / Aluzinc çelik bobin daldırma
Özellikler:
Galvanizli Çelik Rulo  | ||||||||||
ÇELİK GRADE  | KİMYASAL BİLEŞİM %  | MEKANİK EMLAK  | KAPLAMA CB  | KAPLAMA  | ||||||
C  | Si  | Mn  | S  | P  | TS  | YS  | EL  | |||
x103  | x103  | X102  | x103  | x103  | mpa  | mpa  | %  | d = 0 180 °  | G / M²  | |
JIS G3302 SGCC  | 12  | 30  | 41  | 31  | 21  | 480  | 300  | 13  | tamam  | Z60-150  | 
JIS G3302 SGCH  | 12  | 10  | 21  | 18  | 8  | 680  | 650  | tamam  | Z60-150  | |
ASTM A653 CS.B  | 20  | 30  | 60  | 35  | 30  | 386  | 205 ~ 380  | 20  | tamam  | Z80-275  | 
DX51D + Z  | 29  | 21  | 18  | 1.8  | 11  | 355  | 245  | 38  | tamam  | Z80-275  | 
G550  | 20  | 6  | 73  | 5  | 17  | 715  | 654  | 8  | tamam  | Z80-275  | 
Galvalume / Aluzinc Çelik Rulo  | |||||||||
STD  | KİMYASAL BİLEŞİM %  | MEKANİK EMLAK  | KAPLAMA CB  | KAPLAMA  | |||||
C  | Mn  | S  | P  | TS  | YS  | EL  | |||
x103  | X102  | x103  | x103  | mpa  | mpa  | %  | d = 0 180 °  | G / M²  | |
ASTM A792  | 30 ~ 60  | 20 ~ 27  | 14 ~ 23  | 14 ~ 23  | 386 ~ 399  | 295 ~ 344  | 27.5 ~ 30  | tamam  | AZ50-150  | 
İlgili kişi: Mr. zhang
Tel: 18810288990
Faks: 86-189-9086-7684