| 
 | 제품 상세 정보: 
 결제 및 배송 조건: 
 | 
| 강조하다: | 강철 지속 주물,강철 지속 주조기 | ||
|---|---|---|---|
자동적인 금속 주물 석판 기계, 강철 지위 CCM
ISO 증명서로
진보된 디자인
안전 작동
낮은 에너지 및 고능률
우리는 1에서 가장 낮은 장비 제조 원가를 가진 8개의 물가에 고품질 지속 주조기를 생성해서 좋습니다. 우리는 디자인해서 좋, 사용자의 제강 수용량, 지위 크기, 강철 급료 및 사용자의 분야 조건에 따라 최신 지위 지속 주조기를 제조합니다.
묘사:
1. 기본적인 대기 기술적인 매개변수:
| 강철 지위 주조기 반경 | 6m, 8m, 10m | 
| 물가 양 | 1,2의 물가 | 
| 국자 지원 유형 | 국자 포탑 | 
| Tundish 포가 | 반 문맥, 교차하는 미끄러지는 기능 | 
| 주물 방법 | 미터로 재는 분사구, 닫히는 주물 | 
| 이차 냉각 | 냉각하는 연무질, 3 조정 회로 | 
| 기계를 곧게 펴는 철수 | 완전히 5 롤러, 진보적인 곧게 펴기 | 
| 목록 테이블 | 사슬 그룹에 의하여 집중되는 드라이브 | 
| 거짓 막대기 | 가동 가능한 사슬 거짓 막대기 | 
| 지위 절단 | 유압 화염 절단기 | 
| 지위 운반 | 그룹에 의하여 집중되는 살아있는 롤러 테이블 | 
| 냉각 은행 유형 | 단계 냉각 침대 | 
2. 강철 지위 CCM의 기술적인 공정 설명 그리고 수용량
유도 전기로:
| 명목상 수용량 | 70T | 
| 꼭지에 꼭지 주기 | 60min | 
| 로 양 | 1set | 
생산 능력
| 작업 일 | 330 일/년 | 
| 매일 로의 평균 수 | 24/day | 
| 연례 생산: | 50,0000 ~ 1,000,000Ton | 
3. 주물 속도, 생산력 및 물가 양
계산 결과는 조정의 자신의 실제적인 상황에 따라 생산의 이상적인 국가, 입니다.
| 강철 급료 | 주물 급료 (m/min) | 효과적인 개악 비율 (ε) | 허용가능한 개악 비율 (최대 ε) | 
| 똑바른 탄소 강철 | 0.8~1.8 | 컴퓨터 테이블을 참고하십시오 | 0.25 | 
| 낮은 합금 강철 | 0.8~1.65 | 컴퓨터 테이블을 참고하십시오 | 0.15~0.2 | 
4. CCM 장비 부품표
Ⅰ: 장비 몸
| 아니다. | 장비 이름 | 무게 | 유형 | 단위 | 양 | 
| 1 | 107T | 서명자 팔 짐 100T, 드는 장치와 더불어 덮개와 더불어, | 세트 | 1 | |
| 국자 포탑 | |||||
| 2 | 체계를 재는 강철 물 | 세트 | 2 | ||
| 3 | 회전하는 팔 상승 유압 장치 | 4T | 세트 | 1 | |
| 힘의 Withpreparation | |||||
| 4 | 보호 관 장치 | 1T | 세트 | 1 | |
| 5 | 회전하는 사고 탱크 | 2T | 세트 | 1 | |
| 6 | 18×2=36T | 세트 | 2 | ||
| Tundish 차 | 들기 | ||||
| 7 | 4.5×2=9T | PC | 2 | ||
| Tundish | 마개를 가진 기관 | ||||
| 8 | 4.5×2=9T | 세트 | 2 | ||
| Tundish 굽기 장치 | 유압 손가락으로 튀김 | ||||
| 9 | 보호 관 | 0.35 | 세트 | 1 | |
| 10 | Tundish 덮개 | 4.8T | 세트 | 2 | |
| 방열 무쇠 | |||||
| 11 | - 던지기 - 체계에 - 열려있는 Tundish | 세트 | 5 | ||
| 12 | 마개 통제 시스템 | 세트 | 2 | ||
| 13 | 사고 교류 광재 탱크 | 1.2T | PC | 2 | |
| 14 | 11×3=33T | 140×1000 | 세트 | 3 | |
| 형 | ~200×1400 | ||||
| 조정가능한 | |||||
| 15 | 진동 장치 | 24×2=48T | 세트 | 2 | |
| 신속 변경 유형 | |||||
| 16 | 12×2=24T | 세트 | 2 | ||
| 이차 0개의 단면도 냉각 | 착용 저항하는 표면에 내마모강을 용접 | ||||
| 17 | 16×2=32T | 세트 | 2 | ||
| 이차 냉각 분야 단면도 | 착용 저항하는 표면에 내마모강을 용접 | ||||
| 18 | 분야 곧게 펴고는 그리고 철수 단면도 | 23×8=184T | 세트 | 8 | |
| 착용 저항하는 표면에 내마모강을 용접 | |||||
| 19 | 이차 냉각 분야 기초 | 64×2=128T | 세트 | 2 | |
| 20 | 빠른 가이드 | 32T | 세트 | 1 | |
| 좌우 대칭 | |||||
| 21 | 곧게 펴 그리고 철수 드라이브 장치 | 1.8×4=7.2T | 세트 | 4 | |
| 22 | 에어로졸스프레이 장치 | 6×2=12T | 세트 | 12 | |
| 23 | 거짓 막대기 장치를 벗으십시오 | 1×2=2T | 놓으십시오 | 1 | |
| 24 | 가동 가능한 거짓 막대기 | 13T | 42Cr | 세트 | 1 | 
| 위조되는 42Cr | |||||
| 25 | 화염 절단기 Ⅰ | 13T | 세트 | 1 | |
| 26 | 수소와 산소 발전기 | 세트 | 2 | ||
| 27 | 가로 롤러 | 26T | 세트 | 1 | |
| 28 | 거짓 막대기 기억 장치 | 30T | 세트 | 1 | |
| 29 | 롤러 테이블 | 37×1.5=55T | 세트 | 37 | |
| 30 | 화염 절단기 Ⅱ | 6T | 세트 | 1 | |
| 31 | 수소와 산소 발전기 | 세트 | 1 | ||
| 32 | 강철 배달 기계 | 22T | 세트 | 1 | |
| 33 | 곧게 펴 그리고 철수 유압 역 | 10T | 세트 | 1 | |
| 34 | 곧게 펴 그리고 철수 액압 실린더 | 세트 | 10 | ||
| 35 | 형 물 분배 제도 | 세트 | 1 | ||
| 36 | 0개의 단면도 r 물 분배 제도 | 세트 | 1 | ||
| 37 | Ⅰ 단면도 물 분배 제도 | 세트 | 1 | ||
| 38 | Ⅱ 단면도 물 분배 제도 | 세트 | 1 | ||
| 39 | 곧게 펴 그리고 철수 Ⅰ 단면도 물 분배 제도 | 세트 | 1 | ||
| 40 | 곧게 펴 그리고 철수 Ⅱ 단면도 물 분배 제도 | 세트 | 1 | ||
| 41 | 포탑 윤활 체계 | 세트 | 1 | ||
| 42 | Tundish 윤활 체계 | 세트 | 1 | ||
| 43 | 진동 윤활 체계 | 세트 | 1 | ||
| 44 | 이차 냉각 0~ Ⅱ 단면도 | 세트 | 3 | ||
| 윤활 체계 | |||||
| 45 | 곧게 펴 그리고 철수 윤활 체계 | 세트 | 4 | ||
| 46 | 롤러 윤활 체계 | 세트 | 4 | ||
| 47 | 강철 배달 기계 | 세트 | 1 | ||
| 48 | 가스 근원과 치료 시스템 | 
Ⅱ: 가스 근원과 치료 시스템
| 아니다. | 장비 이름 | 무게 | 유형 | 단위 | 양 | 
| 1 | 연무질 냉각을 위한 공기 압축기 | 12×3=36T | 60M/min | 세트 | 3 | 
| 2 | 가스대 | 6×2=12T | 세트 | 2 | |
| 3 | 작업장에 있는 압축공기 배관 | 9T | 세트 | ||
| 4 | 계기 공기 압축기 | 2.3×2=4.6T | 세트 | 2 | |
| 5 | 가스 근원과 치료 시스템 | 8T | 세트 | 1 | |
| 6 | 가스대 | 1.5T | 세트 | 1 | |
| 7 | 벨브와 배관 | 세트 | 
Ⅲ: 물처리 시스템
| 아니다. | 장비 이름 | 무게 | 유형 | 단위 | 양 | 
| 1 | 캐나다 약학 장비 | ||||
| 2 | 기계적인 여과기 | ||||
| 3 | 첫번째 침감 탱크 장비 | ||||
| 4 | 펌프 투약 | ||||
| 5 | 약동을 가진 약장 | ||||
| 6 | 30 t 기름 물 분리기 | ||||
| 7 | (이차) 기울어지는 격판덮개 침감 탱크 | 7.0×5.0×7.5m | 세트 | 5 | |
| 8 | 평화로운 부속 및 수도 펌프 | ||||
| 9 | 90°Elbow | PC | 114 | ||
| 10 | 엄밀한 방수 케이스 | 조각 | 34 | ||
| 11 | 물 냉각 도시 | 4 | |||
| 12 | 벨브의 각종 유형 | ||||
| 13 | 물 처리 통제 장비 | 

담당자: Mr. zhang
전화 번호: 18810288990
팩스: 86-189-9086-7684