|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम | इकाई | TPM - 8T | TPM - 12T | TPM-16T | TPM-20T | TPM-24T |
| पीस की संख्या | एन | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| प्रभावी काम की मोटाई | मिमी | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 | 15-50 |
| प्रभावी काम चौड़ाई | मिमी | 600-1050 (AddWidth1250) | 600-1050 (AddWidth1250) | 600-1050 (Width1250 जोड़ें) | 600-1050 (Width1250 जोड़ें) | 600-1050 (Width1250 जोड़ें) |
| बेल्ट फ़ीड दर | एम / मिनट | 0.8-3.5 | 0.8-3.5 | 0.8-3.5 | 0.8-3.5 | 0.8-4.0 |
| मोटर शक्ति पीस | किलोवाट | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| कुल बिजली | किलोवाट | 65 | 95 | 125 | 155 | 190 |
| पानी की खपत | एम 3 / h | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| आयाम | मीटर | 5.1x1.9x2.2 | 6.4X1.9X2.2 | 7.8X1.9X2.2 | 9.3X1.9X2.2 | 10.8X1.9X2.2 |





ई-मेल: topland.ken@vip.163.com
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. zhang
दूरभाष: 18810288990
फैक्स: 86-189-9086-7684